Country | Not used in the past month/ Occasional | Once a week or less | 2 - 6 times per week | Daily | Frequency known (n) | Frequency unknown | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | 15.6 | 7.6 | 12.4 | 64.4 | 620 | 29 | |
Bulgaria | 16.2 | 1.8 | 5.5 | 76.5 | 327 | 2 | |
Czech Republic | 37.8 | 3.2 | 12.2 | 46.8 | 442 | 9 | |
Denmark | : | : | 30.6 | 69.4 | 36 | 7 | |
Germany | : | : | : | : | : | : | |
Estonia | : | : | : | : | : | : | |
Ireland | 1 | 41.8 | 5.9 | 11.5 | 40.8 | 524 | 73 |
Greece | 15.1 | 9.8 | 19.0 | 56.1 | 1354 | 13 | |
Spain | : | : | : | : | : | : | |
France | 4.7 | 3.9 | 12.5 | 78.9 | 337 | 31 | |
Italy | : | : | : | : | : | : | |
Cyprus | 26.3 | 7.4 | 7.4 | 58.9 | 95 | 0 | |
Latvia | : | : | : | : | : | : | |
Lithuania | : | : | : | : | : | : | |
Luxembourg | 2.5 | 2.5 | 18.5 | 76.5 | 81 | 4 | |
Hungary | : | : | 21.4 | 78.6 | 42 | 0 | |
Malta | : | : | : | : | : | : | |
Netherlands | 10.8 | 2.9 | 12.2 | 74.1 | 139 | 94 | |
Austria | 36.4 | 5.7 | 21.2 | 36.6 | 805 | 159 | |
Poland | 2 | 17.5 | 12.4 | 20.6 | 49.5 | 97 | 9 |
Portugal | : | : | : | : | : | : | |
Romania | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 96.2 | 79 | 8 | |
Slovenia | : | : | : | : | : | : | |
Slovakia | 17.3 | 5.1 | 17.9 | 59.6 | 156 | 13 | |
Finland | 14.2 | 3.5 | 26.8 | 55.5 | 310 | 19 | |
Sweden | 1 | 16.8 | 5.6 | 21.6 | 56.0 | 755 | 65 |
United Kingdom | 3 | : | : | : | : | : | : |
Croatia | 74.3 | 8.6 | 2.1 | 15.0 | 140 | 158 | |
Turkey | 2.0 | 2.6 | 3.8 | 91.6 | 1465 | 23 | |
Norway | 18.6 | 7.2 | 8.2 | 66 | 194 | 7 | |
Total | 18.5 | 5.5 | 13.8 | 62.2 | 7804 | 716 |
: Indicates data are not available
Percentages are of clients whose frequency of use is known (n)
(1) Data are from 2010.
(2) Data are from 2010. Data presented in the table come from TDI pilot project. Caution should be made when interpreting the data.
(3) Data are from 1st of April 2010 to 31st March 2011.
‘General notes for interpreting data'’ on the Explanatory notes and help page.
Reitox national reports 2012- Table TDI Inpatient Treatment Centres