Country | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | 3158 | : | : | 1112 | 712 | 1340 | 1733 | 25 | 1104 | 1981 | 3505 | 2341 | 2850 | 2307 | 3054 | 3433 | 2176 | |
Bulgaria | : | : | : | : | : | : | : | 48 | 81 | 90 | 88 | 399 | 135 | : | 39 | 76 | 41 | |
Czech Republic | : | : | : | : | : | : | : | 55 | 78 | 67 | 107 | 86 | 96 | 105 | 73 | 61 | 34 | |
Denmark | 2973 | 3161 | 2509 | 2199 | 1230 | 1499 | 1304 | 966 | 894 | 1041 | 1064 | 927 | 647 | 906 | 648 | 699 | 484 | |
Germany | 18599 | 10113 | 9509 | 8387 | 7748 | 8014 | 7538 | 6658 | 6138 | 6608 | 6691 | 6763 | 6853 | 6638 | 6183 | 5645 | 4361 | |
Estonia | : | : | 2 | 18 | 129 | 249 | 295 | 86 | 111 | 56 | 67 | 55 | 295 | 5 | 7 | 3 | 5 | |
Ireland | 209 | 664 | 599 | 884 | 767 | 598 | 802 | 714 | 660 | 612 | 763 | 1254 | 1698 | 1611 | 1455 | 1150 | 752 | |
Greece | : | : | : | : | : | : | : | 3668 | 4341 | 4098 | 4138 | 3760 | 4365 | 5505 | 4651 | 3120 | 2477 | |
Spain | 11572 | 14040 | 15399 | 13496 | 11938 | 10410 | 11800 | 7927 | 4818 | 5873 | 7033 | 6817 | 7556 | 8299 | 10379 | 9697 | 7587 | |
France | 5216 | 4865 | 3924 | 2964 | 2684 | 2821 | 2650 | 2633 | 2560 | 2828 | 3242 | 3212 | 4028 | 4834 | : | : | : | |
Italy | 8359 | 7830 | 6884 | 6368 | : | : | : | : | : | : | 3314 | 3496 | 3646 | 3579 | 3865 | 3738 | 3588 | |
Cyprus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 109 | 97 | 103 | 87 | : | 54 | 54 | 49 | |
Latvia | : | : | : | : | : | 427 | 497 | 267 | 93 | 97 | 90 | 125 | 254 | 322 | 312 | 322 | 329 | |
Lithuania | : | : | 2 | 6 | 34 | 103 | 242 | 132 | 40 | 67 | 99 | 190 | 272 | 282 | 381 | 212 | 234 | |
Luxembourg | 255 | 284 | 237 | 189 | 306 | 255 | 211 | 183 | 155 | 188 | 236 | 238 | 254 | 234 | 289 | 292 | 244 | |
Hungary | : | : | : | : | : | : | : | 97 | 90 | 113 | 108 | 144 | 154 | 128 | 110 | 73 | 22 | |
Malta | : | : | : | : | : | : | 12 | : | 39 | 68 | 63 | 53 | : | 65 | 0 | 42 | 39 | |
Netherlands | : | : | 812 | 835 | 1552 | 1833 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Austria | 1298 | 1110 | 861 | 654 | 452 | 478 | 895 | 836 | 1263 | 1383 | 1371 | 883 | 765 | 673 | 901 | 1048 | 640 | |
Poland | : | : | : | : | : | : | 23 | 19 | 14 | 209 | : | : | : | : | : | : | : | |
Portugal | (1) | 2828 | 3787 | 3476 | 3750 | 4058 | 3209 | 2431 | 1340 | 1154 | 1088 | 1309 | 1317 | 1309 | 1347 | 1475 | 1462 | 1169 |
Romania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 642 | 984 | 1055 | 1038 | 962 | 314 | |
Slovenia | : | : | : | : | : | 419 | 552 | 568 | 539 | 478 | 550 | 719 | 572 | 772 | 702 | 720 | 503 | |
Slovakia | : | 687 | 1086 | 567 | 401 | 547 | 374 | 224 | 217 | 167 | 235 | 214 | 212 | 242 | 225 | 146 | 33 | |
Finland | 82 | 145 | 153 | 210 | 342 | 437 | 557 | 145 | 90 | 45 | 58 | 25 | 20 | 25 | 26 | 9 | 3 | |
Sweden | 805 | 780 | 833 | 1285 | 1244 | 1264 | 1271 | 1052 | 1057 | 900 | 804 | 800 | 871 | 688 | 671 | 493 | 314 | |
United Kingdom | 6468 | 9834 | 12508 | 15192 | 15519 | 16450 | 18170 | 15432 | 12965 | 11668 | 14072 | 13942 | 14186 | 13302 | 12812 | 14352 | 9150 | |
Croatia | : | : | : | : | : | : | 656 | 577 | 552 | 649 | 707 | 687 | 604 | 634 | 512 | 400 | 185 | |
Turkey | : | : | : | : | : | : | 55 | 477 | 401 | 588 | 1381 | 795 | 1100 | 1507 | 2714 | 4155 | 3306 | |
Norway | 1913 | 2340 | 2485 | 2614 | 2378 | 2314 | 2501 | 1906 | 1709 | 1399 | 1151 | 1987 | 1204 | 1145 | 1430 | 1582 | 1364 | |
Total | 63735 | 59640 | 61279 | 60730 | 51494 | 52667 | 54569 | 46035 | 41163 | 42470 | 52343 | 51974 | 55017 | 56210 | 54006 | 53946 |
A fuller historical series, back to 1985 for reporting countries, is available in the Supplementary tables section of this Statistical bulletin
(1) 2000 data include 9 seizures of liquid heroin; 2001 data include 4 seizures of liquid heroin.
Reitox national focal points. See Table SZR-0 part (i) and Table SZR-0 part (ii)