Country | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | 5714 | : | : | 8247 | 5493 | 8254 | : | 943 | 10229 | 16400 | : | 17668 | 19196 | 16831 | 22274 | 21485 | 21784 | |
Bulgaria | : | : | : | 6 | 3 | 42 | 98 | 110 | 133 | 118 | 86 | 43 | 42 | : | 109 | 143 | 168 | |
Czech Republic | : | : | : | : | : | : | : | 293 | 737 | 748 | 602 | 556 | 563 | 602 | 384 | 455 | 508 | |
Denmark | : | : | : | : | : | : | : | : | 408 | 330 | 396 | 450 | : | 562 | 749 | 583 | 891 | |
Germany | : | : | 12608 | 12406 | 11472 | 12052 | 12487 | 13380 | 12374 | 17151 | 22257 | 23506 | 21831 | 24594 | 24135 | 24710 | 27144 | |
Estonia | : | : | : | : | : | : | 247 | 214 | 222 | 106 | 290 | 420 | 463 | 280 | 291 | 295 | 409 | |
Ireland | 148 | 179 | 294 | 213 | 188 | 219 | 253 | 242 | 309 | 223 | 279 | 609 | 1910 | 2366 | 981 | 1247 | 1833 | |
Greece | : | : | : | : | : | : | : | 5905 | 5319 | 3820 | 5501 | 5250 | 4597 | 6008 | 6997 | 5609 | 5774 | |
Spain | (1) | : | : | : | : | 2292 | : | : | 5752 | 12506 | 17568 | 21021 | 31153 | 39124 | 58914 | 86015 | 100051 | 140952 |
France | (2) | : | : | : | 5406 | 4854 | 5826 | 5780 | : | 9119 | 10208 | 10202 | 10201 | 11381 | 12155 | : | : | : |
Italy | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1848 | 2517 | 2216 | 2156 | 2399 | 2954 | 4007 | |
Cyprus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 282 | 374 | 373 | 629 | : | 503 | 715 | 758 | |
Latvia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 296 | 267 | 178 | 253 | 309 | 284 | 406 | 399 | |
Lithuania | : | : | : | : | : | : | 60 | 75 | 117 | 239 | 158 | 218 | 259 | 249 | 313 | 268 | 311 | |
Luxembourg | : | 103 | 133 | 190 | 255 | 311 | 382 | 326 | 494 | 444 | 518 | 464 | 532 | 464 | 642 | 867 | 833 | |
Hungary | (3) | : | : | : | : | : | : | : | 1965 | 2015 | 1722 | 1707 | 1540 | 1352 | 1670 | 1939 | 2220 | 2073 |
Malta | : | : | : | : | : | 0 | 3 | : | 8 | 8 | 7 | 3 | : | 7 | 20 | 25 | 32 | |
Netherlands | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Austria | : | : | : | : | 2516 | 2297 | 2801 | 3271 | 3734 | 4129 | 3787 | 3685 | 4003 | 3410 | 4042 | 4720 | 5272 | |
Poland | : | : | : | : | : | : | 87 | 147 | 152 | 12701 | : | : | : | : | : | : | : | |
Portugal | (4) | 168 | 96 | 105 | 105 | 147 | 149 | 127 | 178 | 123 | 174 | 219 | 246 | 289 | 250 | 387 | 386 | 460 |
Romania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 276 | 412 | 596 | 777 | 986 | 1365 | |
Slovenia | (5) | : | : | : | : | : | : | 3940 | 4071 | : | 2401 | 1819 | 2473 | 2127 | 2447 | 2534 | 3 | 3306 |
Slovakia | : | : | : | : | : | 545 | 527 | 628 | 940 | 786 | 981 | 1059 | 1289 | 1202 | 1527 | 1156 | 1512 | |
Finland | : | : | : | : | : | 663 | 1223 | 1342 | 1712 | 2067 | 2305 | 2269 | 2400 | 3000 | 3700 | 4018 | 4281 | |
Sweden | (6) | 467 | 479 | 924 | 938 | 1085 | 1309 | 1640 | 1694 | 1717 | 1416 | 1516 | 1854 | 2567 | 2636 | 3710 | 4522 | 5272 |
United Kingdom | 26677 | 28358 | 29409 | 32592 | 27092 | 28320 | 32510 | 41810 | 36839 | 43203 | 76337 | 110135 | 138337 | 145353 | 144228 | 147658 | 147384 | |
Croatia | : | : | : | : | : | : | 4805 | 4865 | 3868 | 3094 | 3525 | 3883 | 3277 | 2827 | 2821 | 3340 | 3684 | |
Turkey | : | : | : | : | : | : | 3298 | 3357 | 3539 | 4875 | 2868 | 5132 | 10454 | 11959 | 26619 | 46122 | 43217 | |
Norway | : | : | : | : | : | : | 975 | 1136 | 1110 | 986 | 1023 | 1275 | 1860 | 1809 | 1648 | 3122 | 3631 | |
Total | 33174 | 29215 | 43473 | 60103 | 55397 | 59987 | 71243 | 91704 | 107724 | 145495 | 159893 | 227436 | 271363 | 302656 | 340028 | 378066 |
(1) 2005 data include seizures of seeds and other cannabis products except resin and plants.
(2) In 2002 and 2003 seizures of cannabis products cannot be broken down by substance; 57794 seizures of all cannabis products were made in 2002, and 67443 in 2003.
(3) In 2002/2003 data include seizures of both herbal cannabis and cannabis plants.
(4) Data include seizures of seeds, leaves and other cannabis products except resin, pollen and plants.
(5) In 2003 seizures of resin and herbal cannabis could not be broken down by product; 3421 seizures of both products were made in 2003.
(6) Data include cannabis plants.
Reitox national focal points. See Table SZR-0 part (i) and Table SZR-0 part (ii)