Country | Included in cocaine | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Yes until 1999 | : | : | : | : | : | 4 | : | : | 30 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Bulgaria | No | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Czech Republic | No | : | : | : | : | : | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denmark | Yes | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Germany | No | : | : | 211 | 220 | 460 | 917 | 1372 | : | : | 1970 | 1659 | 1977 | 1817 | 1628 | 1111 | 1013 | 740 | |
Estonia | No | : | : | : | : | : | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ireland | (1) | Yes | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Greece | No | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | |
Spain | Yes until 2001 | : | : | : | : | : | : | : | 83 | 140 | 182 | 372 | 377 | 328 | 375 | 442 | 317 | 330 | |
France | No | 325 | 244 | 228 | 334 | 405 | 472 | 392 | 666 | 836 | 769 | 687 | 441 | 522 | 847 | : | : | : | |
Italy | Yes until 2001 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 9 | 30 | 24 | 44 | 76 | 73 | 100 | 93 | |
Cyprus | No | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Latvia | No | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lithuania | No | : | : | : | : | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | |
Luxembourg | Yes until 2000 | : | : | : | : | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hungary | Yes | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Malta | No | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | 0 | |
Netherlands | Yes | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Austria | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Poland | No | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Portugal | Yes until 1999 | : | : | : | : | : | 2 | 3 | : | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Romania | No | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slovenia | No | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slovakia | No | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finland | No | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sweden | Yes | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
United Kingdom | No | 1444 | 1333 | 1684 | 2488 | 2507 | 2770 | 3690 | 4262 | 4814 | 5164 | 6705 | 6955 | 7578 | 6623 | 5071 | 5574 | 4971 | |
Croatia | No | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Turkey | Yes | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Norway | No | : | : | : | : | : | : | 2 | 1 | 2 | 0 | : | : | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1769 | 1577 | 2123 | 3042 | 3372 | 4165 | 5459 | 5012 | 5824 | 8095 | 9453 | 9777 | 10291 | 9550 | 6699 | 7007 |
(1) Crack seizures are reported as cocaine seizures as the Forensic Science Laboratory identifies them as cocaine. Crack is not listed as a scheduled substance under the law.
Reitox national focal points. See Table SZR-0 part (i) and Table SZR-0 part (ii)