Country | Amphetamine (1 gram) | Methamphetamine (1 gram) | Ecstasy (1 tablet) | LSD (1 unit) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | |||||
Belgium-A | 60 | 3 | 16.7 | 7.6 | 7.6 | 10 | : | : | : | : | : | : | 39 | 1 | 10 | 4.8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 15 | 11.8 | 10 | : | ||||
Belgium-B | 37 | 2 | 25 | 8.2 | 10 | 10 | : | : | : | : | : | : | 45 | 1 | 15 | 5.1 | 5 | 5 | 33 | 2 | 18 | 8 | 7 | 10 | ||||
Bulgaria-A | 13 | 5 | 30 | 12 | 10 | 10 | 6 | 10 | 40 | 27 | 30 | 25 | 12 | 2.5 | 15 | 7 | 5 | 5 | : | : | : | : | : | : | ||||
Bulgaria-B | 13 | 3 | 20 | 10.8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 40 | 17 | 15 | 15 | 13 | 3 | 25 | 6.5 | 6 | 5 | 4 | 7.5 | 20 | 13 | 12.5 | 10 | ||||
Czech Republic | : | : | : | : | : | : | 544 | 18.3 | 122.1 | 52.6 | 40.7 | 40.7 | 3 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | : | 6.1 | : | : | : | : | : | : | ||||
Denmark | : | 13.4 | 26.8 | 18.8 | : | 20.1 | : | : | : | : | : | : | : | 4 | 13.4 | 7.2 | : | 6.7 | : | : | : | : | : | : | ||||
Germany | : | : | : | 13.1 | : | : | : | : | : | 78.7 | : | : | : | : | : | 6.6 | : | : | : | : | : | 9.8 | : | : | ||||
Estonia | (1) | : | 10 | 15 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 7 | 8 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Ireland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
Greece | : | 5 | 15 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 5 | 10 | : | : | : | : | 5 | 15 | : | : | : | ||||
Spain | : | : | : | 26.5 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 10.6 | : | : | : | : | : | 11.7 | : | : | ||||
France-A | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 7.2 | 7.5 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
France-B | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 111 | : | : | : | 6 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
Italy | : | 16 | 17.4 | 16.7 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 14.8 | 18.8 | 16.8 | : | : | : | 23.3 | 27 | 25.2 | : | : | ||||
Cyprus-A | 6 | 80 | 200 | : | : | 80 | : | : | : | : | : | : | 12 | 10 | 20 | : | : | 15 | : | : | : | : | : | : | ||||
Cyprus-B | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
Latvia-A | : | 7.1 | 21.3 | : | : | 14.2 | : | 7.1 | 21.3 | : | : | 14.2 | : | 4.2 | 7.1 | : | : | 7.1 | : | : | : | : | : | : | ||||
Latvia-B | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
Lithuania | 53 | 1.7 | 14.5 | 11.0 | : | : | 22 | 2.3 | 14.5 | 8.4 | : | : | 23 | 1.5 | 8.7 | 4.6 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
Luxembourg | 2 | 20 | 35 | 27.5 | : | : | : | : | : | : | : | : | 7 | 5 | 25 | 9.0 | : | 5 | 4 | 15 | 25 | 18.8 | : | 15 | ||||
Hungary | 81 | 5.4 | 18 | 10.5 | : | 10.8 | 24 | 7.2 | 72 | 16.2 | : | 10.8 | 77 | 1.1 | 10.8 | 4.4 | : | 3.6 | 46 | 4.3 | 28.8 | 10.9 | : | 7.2 | ||||
Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 3.8 | 8.8 | 6.7 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
Netherlands | 1107 | 2 | 25 | 8 | 7.5 | : | : | : | : | : | : | : | 2183 | 1 | 14 | 3.5 | 3.5 | : | 118 | 2 | 18 | 4.5 | 4 | : | ||||
Austria | : | 10 | 20 | : | : | 12 | : | 10 | 20 | : | : | 12 | : | 7 | 10 | : | : | 7 | : | 25 | 40 | : | : | 30 | ||||
Poland-A | : | 6.3 | 8.8 | : | : | 7.5 | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 3.8 | : | : | 2.8 | : | 3.8 | 7.5 | : | : | 4.8 | ||||
Poland-B | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
Portugal | (2) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Romania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 9.4 | 18.9 | : | : | : | : | 18.9 | 35.4 | : | : | : | ||||
Slovenia | -1 | : | 10 | 40 | : | : | 30 | : | 70 | 200 | : | : | 150 | : | 3 | 10 | : | : | 6 | : | : | : | : | : | : | |||
Slovakia | : | : | : | : | : | : | 633 | 20 | 100 | 70 | : | : | 30 | 2 | 16 | 9 | : | : | 2 | 8 | 8 | : | : | : | ||||
Finland | (3) | : | 15 | 50 | : | : | 20 | : | 15 | 50 | : | : | 20 | : | 12 | 20 | : | : | 15 | : | 10 | 20 | : | : | 15 | |||
Sweden | 42 | 16.6 | 44.3 | 28.4 | 27.7 | 33.2 | : | : | : | : | : | : | 15 | 11.1 | 19.4 | 13 | 12.7 | 11.1 | 7 | 11.1 | 22.1 | 15.4 | 13.8 | : | ||||
United Kingdom | : | 5.7 | 17.2 | : | : | 11.5 | : | : | : | : | : | 57.3 | : | 3.4 | 11.5 | : | : | 5.7 | : | 2.3 | 5.7 | : | : | : | ||||
Croatia | : | 8.1 | 40 | 8.7 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 4 | 17.6 | 6.4 | : | : | : | 10.8 | 17.6 | 13.1 | : | : | ||||
Turkey | 2 | 4 | 8.5 | : | : | : | 9 | 6.5 | 85 | : | : | : | 51 | 2 | 15 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
Norway | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Min. = minimum price recorded; Max = maximum price recorded; Mean = mean price recorded; Median = middle value in the ranked data set; Mode = most frequent (typical) price recorded.
(1) Wholesale price for amphetamine is about 3-6 euro per gram starting from one kilo. No information is available for methamphetamine. Wholesale price for ecstasy tablets is about 3-4 euro per tablet starting from 1000 tablets.
(2) Ecstasy data may not be representative of the retail level of the market since prices are provided by both traffickers-users and traffickers. Data provided was not sufficient to proceed with calculation of average price for some substances.
(3) The mode, most frequent (typical), price refer to Helsinki.