Country | Year | Sample 15–16 years | Cannabis | Inhalants/volatile substances | Amphetamines | Ecstasy | LSD and other hallucinogens | Cocaine | Heroin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | 2003 | 1112 | 37 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
Belgium | (1) | 2007 | 969 | 28 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 |
Belgium | (1) | 2011 | 974 | 28 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Bulgaria | 1999 | 2434 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
Bulgaria | 2003 | 1291 | 23 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Bulgaria | 2007 | 1203 | 27 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
Bulgaria | 2011 | 1132 | 25 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
Czech Republic | 1995 | 1626 | 25 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Czech Republic | 1999 | : | 40 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | |
Czech Republic | 2003 | 1472 | 48 | 9 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | |
Czech Republic | 2007 | 1852 | 48 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
Czech Republic | 2011 | 1906 | 47 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
Denmark | 1995 | 1189 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Denmark | 1999 | 875 | 30 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Denmark | 2003 | 1504 | 27 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
Denmark | (2) | 2007 | 409 | 32 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Denmark | 2011 | 979 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Germany | (1) | 2003 | 2402 | 31 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Germany | (1) | 2007 | 2402 | 24 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Germany | (1) | 2011 | 1285 | 24 | 13 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Estonia | 1995 | 1438 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Estonia | 1999 | 1446 | 18 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | : | |
Estonia | 2003 | 1246 | 28 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
Estonia | 2007 | 1186 | 33 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
Estonia | 2011 | 1208 | 29 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
Ireland | 1995 | 907 | 42 | : | 4 | 11 | 16 | 2 | 3 | |
Ireland | 1999 | 1108 | 35 | 22 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | |
Ireland | 2003 | 1219 | 38 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
Ireland | 2007 | 1003 | 23 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
Ireland | 2011 | 1111 | 22 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
Greece | 1995 | 1205 | 3 | 8 | 4 | : | 1 | 1 | 1 | |
Greece | 1999 | 837 | 18 | 18 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Greece | 2003 | 886 | 7 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Greece | 2007 | 1433 | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Greece | 2011 | 2926 | 12 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
France | (3) | 1995 | : | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
France | 1999 | 1174 | 38 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | : | |
France | (4) | 2003 | 1087 | 42 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
France | 2007 | 1490 | 35 | 13 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
France | 2011 | 1194 | 39 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
Italy | 1995 | 943 | 21 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | |
Italy | 1999 | 1681 | 28 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
Italy | 2003 | 2300 | 31 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | |
Italy | 2007 | 5335 | 26 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | |
Italy | 2011 | 2463 | 24 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
Cyprus | 1995 | 292 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cyprus | 1999 | 897 | 5 | : | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Cyprus | 2003 | 999 | 7 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Cyprus | 2007 | 3080 | 8 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Cyprus | 2011 | 2047 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
Latvia | (2) | 1995 | : | 8 | 15 | 1 | : | 1 | 0 | 0 |
Latvia | 1999 | 988 | 22 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | |
Latvia | 2003 | 1372 | 20 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Latvia | 2007 | 1119 | 24 | 13 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
Latvia | 2011 | 1334 | 29 | 23 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
Lithuania | 1995 | 1502 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Lithuania | 1999 | 2609 | 17 | 13 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | |
Lithuania | 2003 | 2517 | 18 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Lithuania | 2007 | 1172 | 24 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
Lithuania | 2011 | 1237 | 25 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Hungary | 1995 | 1199 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Hungary | 1999 | 3305 | 16 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
Hungary | 2003 | 1398 | 18 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Hungary | 2007 | 1356 | 16 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
Hungary | 2011 | 1608 | 21 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
Malta | 1995 | 1269 | 10 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Malta | 1999 | 2121 | 7 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Malta | 2003 | 1557 | 13 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Malta | 2007 | 1722 | 15 | 18 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
Malta | 2011 | 1688 | 12 | 15 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
Netherlands | 1999 | 1256 | 32 | : | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
Netherlands | 2003 | 1061 | 32 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
Netherlands | 2007 | 994 | 31 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
Netherlands | 2011 | : | 34 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
Austria | 2003 | 1340 | 23 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
Austria | 2007 | 1384 | 19 | 17 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Poland | 1995 | 4494 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Poland | 1999 | : | : | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | |
Poland | 2003 | 2930 | 23 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Poland | 2007 | 988 | 22 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
Poland | 2011 | 2838 | 28 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Portugal | 1995 | 852 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Portugal | 1999 | 1672 | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
Portugal | 2003 | 1389 | 18 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
Portugal | 2007 | 1471 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Portugal | 2011 | 825 | 21 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Romania | 1999 | 960 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
Romania | 2003 | 1823 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Romania | 2007 | 1009 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Romania | 2011 | 1279 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
Slovenia | 1995 | 1543 | 14 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Slovenia | 1999 | 1791 | 27 | 15 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
Slovenia | 2003 | 1406 | 31 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Slovenia | 2007 | 1582 | 24 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Slovenia | 2011 | 1561 | 26 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Slovakia | 1995 | 1262 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Slovakia | 1999 | 1149 | 24 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
Slovakia | 2003 | 1056 | 32 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Slovakia | 2007 | 1218 | 37 | 13 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
Slovakia | 2011 | 1004 | 31 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
Finland | 1995 | 1182 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Finland | 1999 | 1646 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Finland | 2003 | 1739 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Finland | 2007 | 2297 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Finland | 2011 | 1815 | 12 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Sweden | 1995 | 1746 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sweden | 1999 | 1715 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Sweden | 2003 | 1592 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Sweden | 2007 | 1550 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Sweden | 2011 | 1311 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
United Kingdom | 1995 | 3630 | 44 | 20 | 15 | 9 | 17 | 3 | 2 | |
United Kingdom | 1999 | 1280 | 39 | 14 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
United Kingdom | 2003 | 1083 | 41 | 12 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | |
United Kingdom | 2007 | 1004 | 30 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | |
United Kingdom | (2) | 2011 | 865 | 28 | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Croatia | 1995 | 1518 | 13 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Croatia | 1999 | 1961 | 18 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
Croatia | 2003 | 1446 | 24 | 14 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
Croatia | 2007 | 1554 | 21 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Croatia | 2011 | 1480 | 21 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Turkey (Istanbul) | 1995 | 1502 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Turkey | (1) | 2003 | 2273 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Norway | 1995 | 1979 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Norway | 1999 | 1980 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Norway | 2003 | 1945 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Norway | 2007 | 1778 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Norway | 2011 | 1498 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
This table presents data on 15- to 16-year-old school students obtained from ESPAD surveys.
Caution is required comparing figures due to methodological limitations. For methods and definitions see Methods and definitions: youth and the schools population.
(1) ESPAD 2007 and 2011 data for Belgium refer only to Flanders. ESPAD 2007 Germany figures are based in seven regions only (Bavaria, Brandenburg, Berlin, Hesse, Mecklenburg-Western Pomerania, Saarland and Thuringia). ESPAD 2011 Germany figures are based in only five out of sixteen federal states (Bundesländer). ESPAD 2003 Turkey figures are based on one major city in each of 6 different regions (Adana, Ankara, Diyarbakir, Istanbul, Izmir and Samsun).
(2) Data has limited comparability due to methodological issues.
(3) Data included in 1995 ESPAD report but not strictly comparable (based on an earlier survey).
(4) LSD and other hallucinogens: includes LSD only.
ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) is coordinated by the Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN)