Country | Report type | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | % | No | % | No | % | No | % | No | % | No | % | No | % | No | % | No | % | ||
Belgium | 1 | 2060 | 8.9 | 2369 | 8.1 | 3030 | 8.8 | 3541 | 10.0 | 3651 | 9.5 | 4016 | 9.9 | 3860 | 10.0 | 3213 | 8.8 | 2791 | 8.4 |
Bulgaria | A | 217 | 2.4 | 205 | 2.2 | 183 | 3.2 | 152 | 3.0 | 144 | 3.3 | 213 | 5.1 | 139 | 2.7 | 164 | 2.5 | 185 | 3.0 |
Czech Republic | M | 24 | 1.0 | 17 | 0.8 | 50 | 2.3 | 13 | 0.6 | 50 | 2.5 | 23 | 1.0 | 47 | 2.0 | 50 | 2.0 | 56 | 2.0 |
Denmark | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Germany | M | 23101 | 9.2 | 23483 | 8.5 | 22528 | 8.6 | 20217 | 8.3 | 18754 | 8.0 | 18173 | 8.1 | 16838 | 7.6 | 14260 | 6.6 | 13930 | 6.3 |
Estonia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Ireland | M | : | : | : | : | 1975 | 15.0 | 2507 | 17.5 | 2878 | 16.2 | : | : | : | : | : | : | : | : |
Greece | A | 852 | 5.1 | 807 | 5.9 | 1151 | 6.1 | 1074 | 6.8 | 1276 | 8.4 | 1351 | 7.5 | 1230 | 7.0 | 788 | 5.4 | 777 | 5.9 |
Spain | A | 24408 | 17.4 | 33631 | 18.6 | 40538 | 19.2 | 46200 | 18.1 | 49477 | 17.7 | 50086 | 15.2 | 52153 | 13.1 | 44551 | 12.4 | 44652 | 10.8 |
France | M | 4138 | 3.8 | 4942 | 4.1 | 5378 | 4.5 | 5504 | 5.0 | 7159 | 5.3 | 7598 | 4.3 | 6520 | 4.1 | 6378 | 4.1 | : | : |
Italy | A | 13555 | 18.6 | 16546 | 21.6 | 16975 | 23.6 | 13228 | 19.3 | 14470 | 20.0 | 19485 | 24.0 | 18713 | 24.4 | 18562 | 24.2 | 16726 | 25.3 |
Cyprus | M | 21 | 4.5 | 32 | 6.4 | 34 | 5.6 | 61 | 9.3 | 74 | 8.5 | 84 | 10.8 | 73 | 10.1 | 69 | 8.1 | 68 | 7.3 |
Latvia | 1 | : | : | : | : | : | : | : | : | 33 | 3.2 | 35 | 2.6 | 52 | 3.6 | 28 | 1.9 | 31 | 1.9 |
Lithuania | A | 12 | 1.3 | 16 | 1.1 | 12 | 1.1 | 14 | 2.2 | 15 | 1.7 | 43 | 4.1 | 16 | 1.5 | 32 | 2.4 | 20 | 1.6 |
Luxembourg | A | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 172 | 10.6 | 139 | 9.6 | 187 | 9.8 | 148 | 9.3 |
Hungary | M | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 136 | 2.9 | 163 | 3.0 | 151 | 2.5 |
Malta | M | 26 | 6.3 | 62 | 9.4 | 60 | 9.5 | 47 | 9.5 | 91 | 15.2 | 169 | 26.6 | 216 | 35.6 | 78 | 18.9 | 135 | 40.7 |
Netherlands | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Austria | A | 4785 | 14.3 | 5365 | 14.3 | 5491 | 14.2 | 4247 | 12.1 | 4261 | 12.0 | 3548 | 12.7 | 3927 | 12.5 | 3328 | 10.6 | 3377 | 10.0 |
Poland | M | : | : | 182 | 0.3 | 326 | 0.5 | 267 | 0.4 | 383 | 0.6 | 374 | 0.7 | 470 | 0.7 | 450 | 0.6 | 480 | 0.7 |
Portugal | 1 | 615 | 5.7 | 708 | 7.1 | 824 | 7.3 | 975 | 8.9 | 1053 | 9.3 | 1038 | 9.2 | 1066 | 8.0 | 1168 | 8.9 | 1139 | 9.1 |
Romania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Slovenia | M | 119 | 2.5 | 145 | 4.0 | 139 | 4.5 | 190 | 4.9 | 199 | 5.3 | 241 | 5.3 | 254 | 6.0 | 278 | 5.6 | : | : |
Slovakia | A | : | : | : | : | : | : | : | : | 8 | 1.2 | 9 | 1.1 | 12 | 1.2 | 7 | 0.6 | 12 | 1.1 |
Finland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Sweden | A | 761 | 3.4 | 1047 | 4.6 | 1016 | 4.2 | 1242 | 4.8 | : | : | : | : | 838 | 3.9 | : | : | : | : |
United Kingdom | 1 | : | : | : | : | 12023 | 12.0 | 15456 | 14.6 | 19216 | 16.9 | 22874 | 18.2 | 22529 | 18.3 | 20034 | 15.6 | 19979 | 15.3 |
Croatia | A | : | : | : | : | : | : | 840 | 11.2 | 377 | 5.2 | 344 | 4.8 | 203 | 3.4 | 239 | 3.1 | 272 | 3.5 |
Turkey | 1 | 145 | 1.4 | 426 | 3.0 | 460 | 3.5 | 192 | 1.8 | 359 | 3.0 | 367 | 2.4 | 428 | 0.9 | 1249 | 1.5 | 1457 | 2.2 |
Norway | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
For definitions of reports for drug law offences, refer to Drug law offences — methods and definitions.
For information on the way percentages were calculated, please refer to Table DLO-8 part (ii) and Table DLO-0...
(1) Refer to part (ii)
(M) Main drug in an offence reported.
(A) All drugs in an offence reported.