Country | Report type | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | % | No | % | No | % | No | % | No | % | No | % | No | % | No | % | No | % | ||
Belgium | 1 | 1924 | 8.3 | 2192 | 7.5 | 3418 | 9.9 | 3301 | 9.3 | 3897 | 10.2 | 3706 | 9.2 | 2997 | 7.8 | 3145 | 8.6 | 2186 | 6.6 |
Bulgaria | A | 3149 | 35.2 | 2916 | 31.2 | 1750 | 31.0 | 1520 | 30.0 | 1044 | 24.3 | 1028 | 24.6 | 1123 | 21.8 | 1347 | 20.5 | 972 | 15.8 |
Czech Republic | M | 105 | 4.5 | 134 | 6.4 | 145 | 6.8 | 116 | 5.4 | 127 | 6.4 | 151 | 6.6 | 136 | 5.8 | 95 | 3.8 | 61 | 2.2 |
Denmark | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Germany | M | 37115 | 14.8 | 34393 | 12.5 | 32643 | 12.5 | 30349 | 12.5 | 29738 | 12.6 | 28177 | 12.5 | 27330 | 12.4 | 24574 | 11.4 | 18589 | 8.4 |
Estonia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Ireland | M | : | : | : | : | 1608 | 12.2 | 2431 | 17.0 | 3113 | 17.5 | : | : | : | : | : | : | : | : |
Greece | A | 6587 | 39.7 | 5910 | 43.5 | 6159 | 32.7 | 5648 | 35.8 | 6269 | 41.1 | 7394 | 41.0 | 6133 | 35.0 | 3837 | 26.2 | 3311 | 25.1 |
Spain | A | 5614 | 4.0 | 6807 | 3.8 | 8398 | 4.0 | 7635 | 3.0 | 8568 | 3.1 | 9132 | 2.8 | 11091 | 2.8 | 10498 | 2.9 | 8136 | 2.0 |
France | M | 5002 | 4.6 | 5635 | 4.6 | 6656 | 5.5 | 7055 | 6.4 | 9390 | 7.0 | 11619 | 6.6 | 10089 | 6.3 | 10637 | 6.8 | : | : |
Italy | A | 9187 | 12.6 | 9542 | 12.5 | 9192 | 12.8 | 7481 | 10.9 | 8038 | 11.1 | 10216 | 12.6 | 11142 | 14.5 | 10410 | 13.6 | 9684 | 14.7 |
Cyprus | M | 57 | 12.3 | 108 | 21.6 | 97 | 15.8 | 103 | 15.7 | 87 | 9.9 | 88 | 11.3 | 50 | 6.9 | 59 | 6.9 | 44 | 4.7 |
Latvia | 1 | : | : | : | : | : | : | : | : | 196 | 19.0 | 291 | 21.7 | 327 | 22.9 | 302 | 20.1 | 293 | 17.9 |
Lithuania | A | 40 | 4.2 | 67 | 4.8 | 99 | 9.0 | 98 | 15.7 | 228 | 26.4 | 277 | 26.4 | 306 | 29.2 | 455 | 34.2 | 359 | 29.0 |
Luxembourg | A | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 573 | 35.3 | 432 | 29.7 | 465 | 24.4 | 395 | 24.9 |
Hungary | M | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 309 | 6.6 | 241 | 4.4 | 182 | 3.1 |
Malta | M | 151 | 36.8 | 208 | 31.6 | 187 | 29.6 | 205 | 41.2 | 251 | 41.9 | 183 | 28.8 | 199 | 32.8 | 123 | 29.8 | 70 | 21.1 |
Netherlands | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Austria | A | 4575 | 13.7 | 4606 | 12.3 | 4571 | 11.8 | 3336 | 9.5 | 3178 | 9.0 | 2746 | 9.8 | 3054 | 9.7 | 3554 | 11.3 | 2436 | 7.2 |
Poland | M | : | : | 1316 | 2.3 | 2119 | 3.2 | 2167 | 3.1 | 2623 | 4.2 | 2310 | 4.1 | 2006 | 3.0 | 1614 | 2.3 | 1141 | 1.6 |
Portugal | 1 | 1544 | 14.4 | 1321 | 13.3 | 1349 | 11.9 | 1366 | 12.5 | 1680 | 14.9 | 1405 | 12.4 | 1535 | 11.6 | 1614 | 12.4 | 1096 | 8.8 |
Romania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Slovenia | M | 568 | 11.7 | 478 | 13.3 | 550 | 17.9 | 719 | 18.4 | 572 | 15.4 | 768 | 17.0 | 702 | 16.5 | 720 | 14.4 | : | : |
Slovakia | A | 257 | 17.6 | 206 | 14.7 | 314 | 15.6 | : | : | 112 | 17.1 | 120 | 14.3 | 102 | 10.4 | 95 | 8.6 | 111 | 10.0 |
Finland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Sweden | A | 1299 | 5.8 | 1178 | 5.2 | 1124 | 4.6 | 1173 | 4.5 | : | : | : | : | 324 | 1.5 | : | : | : | : |
United Kingdom | 1 | : | : | : | : | 15626 | 15.6 | 15737 | 14.9 | 16557 | 14.6 | 17926 | 14.3 | 16354 | 13.3 | 16648 | 13.0 | 12733 | 9.8 |
Croatia | A | : | : | : | : | : | : | 1301 | 17.4 | 1238 | 17.0 | 1939 | 27.1 | 689 | 11.6 | 520 | 6.7 | 371 | 4.8 |
Turkey | 1 | 1126 | 11.0 | 1633 | 11.7 | 1408 | 10.6 | 864 | 8.2 | 1141 | 9.7 | 1507 | 9.8 | 2714 | 5.8 | 4155 | 5.1 | 3306 | 4.9 |
Norway | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
For definitions of reports for drug law offences, refer to Drug law offences — methods and definitions.
For information on the way percentages were calculated, please refer to Table DLO-7 part (ii) and Table DLO-0..
(1) Refer to part (ii)
(M) Main drug in an offence reported.
(A) All drugs in an offence reported.