Countries | Year | Report type | Cannabis | Heroin | Cocaine | Crack | Amphetamine | Methamphetamine | Ecstasy | LSD | Other substances | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ||||
Belgium | 2011 | A | 24211 | 72.8 | 2186 | 6.6 | 2791 | 8.4 | 28 | 0.1 | 2251 | 6.8 | 72 | 0.2 | 738 | 2.2 | 63 | 0.2 | 936 | 2.8 | 33276 | 100.0 | |
Bulgaria | 2011 | A | 3428 | 55.6 | 972 | 15.8 | 185 | 3.0 | : | : | ; | : | : | : | : | : | : | : | 1582 | 25.7 | 6167 | 100.0 | |
Czech Republic | 2011 | M | 1063 | 38.7 | 61 | 2.2 | 56 | 2.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.04 | 1495 | 54.5 | 4 | 0.1 | 1 | 0.04 | 64 | 2.3 | 2745 | 100.0 | |
Denmark | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Germany | 2011 | M | 131951 | 59.7 | 18589 | 8.4 | 13930 | 6.3 | : | : | 38827 | 17.6 | : | : | 3750 | 1.7 | 255 | 0.1 | 13786 | 6.2 | 221088 | 100.0 | |
Estonia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Ireland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Greece | 2011 | A | 8787 | 66.7 | 3311 | 25.1 | 777 | 5.9 | : | : | 30 | 0.2 | 37 | 0.3 | 27 | 0.2 | 20 | 0.2 | 187 | 1.4 | 13176 | 100.0 | |
Spain | 2011 | A | 349743 | 84.6 | 8136 | 2.0 | 44652 | 10.8 | 353 | 0.1 | 3506 | 0.8 | : | : | 2495 | 0.6 | 176 | 0.0 | 4469 | 1.1 | 413530 | 100.0 | |
France | 2010 | M | 137741 | 87.5 | 10637 | 6.8 | 6378 | 4.1 | 1087 | 0.7 | 360 | 0.2 | 22 | 0.01 | 266 | 0.2 | 73 | 0.05 | 777 | 0.5 | 157341 | 100.0 | |
Italy | 2011 | A | 37118 | 56.3 | 9684 | 14.7 | 16726 | 25.3 | 244 | 0.4 | 215 | 0.3 | 4 | 0.01 | 228 | 0.3 | 26 | 0.04 | 1741 | 2.6 | 65986 | 100.0 | |
Cyprus | 2011 | M | 746 | 79.7 | 44 | 4.7 | 68 | 7.3 | 0 | 0.0 | 4 | 0.4 | 16 | 1.7 | 9 | 1.0 | 0 | 0.0 | 49 | 5.2 | 936 | 100.0 | |
Latvia | 2011 | A | 415 | 25.4 | 293 | 17.9 | 31 | 1.9 | : | : | 27 | 1.7 | 601 | 36.8 | 9 | 0.6 | 1 | 0.1 | 257 | 15.7 | 1634 | 100.0 | |
Lithuania | 2011 | A | 364 | 29.4 | 359 | 29.0 | 20 | 1.6 | 0 | 0.0 | 66 | 5.3 | 267 | 21.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 160 | 12.9 | 1236 | 100.0 | |
Luxembourg | 2011 | A | 988 | 62.4 | 395 | 24.9 | 148 | 9.3 | : | : | 19 | 1.2 | : | : | 10 | 0.6 | 3 | 0.2 | 21 | 1.3 | 1584 | 100.0 | |
Hungary | 2011 | M | 4741 | 79.2 | 182 | 3.0 | 151 | 2.5 | : | : | 510 | 8.5 | 112 | 1.9 | 129 | 2.2 | 3 | 0.1 | 161 | 2.7 | 5989 | 100.0 | |
Malta | 2011 | M | 85 | 25.6 | 70 | 21.1 | 135 | 40.7 | : | : | 0 | 0.0 | : | : | 30 | 9.0 | 4 | 1.2 | 8 | 2.4 | 332 | 100.0 | |
Netherlands | 2011 | 1 | 9236 | 53.5 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 8017 | 46.5 | 17253 | 100.0 | |
Austria | 2011 | A | 17836 | 53.0 | 2436 | 7.2 | 3377 | 10.0 | 6 | 0.02 | 1696 | 5.0 | 510 | 1.5 | 485 | 1.4 | 138 | 0.4 | 7174 | 21.3 | 33658 | 100.0 | |
Poland | 2011 | M | 50915 | 70.0 | 1141 | 1.6 | 480 | 0.7 | 0 | 0.0 | 14072 | 19.3 | : | : | 390 | 0.5 | 25 | 0.03 | 5709 | 7.8 | 72732 | 100.0 | |
Portugal | 2011 | 1 | 8181 | 65.6 | 1096 | 8.8 | 1139 | 9.1 | 0 | 0.0 | 13 | 0.1 | 0 | 0.0 | 41 | 0.3 | 8 | 0.06 | 1997 | 16.0 | 12475 | 100.0 | |
Romania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Slovenia | 2010 | M | 3310 | 66.2 | 720 | 14.4 | 278 | 5.6 | : | : | 195 | 3.9 | 0 | 0.0 | 9 | 0.2 | 1 | 0.02 | 486 | 9.7 | 4999 | 100.0 | |
Slovakia | 2011 | A | 624 | 56.2 | 111 | 10.0 | 12 | 1.1 | 0 | 0.0 | 102 | 9.2 | 237 | 21.3 | 3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 21 | 1.9 | 1111 | 100.0 | |
Finland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Sweden | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
United Kingdom | 2011 | A | 79377 | 60.9 | 12733 | 9.8 | 19979 | 15.3 | 3754 | 2.9 | 7749 | 5.9 | : | : | 2486 | 1.9 | 83 | 0.1 | 4252 | 3.3 | 130413 | 100.0 | |
Croatia | 2011 | A | 5727 | 73.7 | 371 | 4.8 | 272 | 3.5 | 0 | 0.0 | 533 | 6.9 | 0 | 0.0 | 71 | 0.9 | 32 | 0.4 | 761 | 9.8 | 7767 | 100.0 | |
Turkey | 2011 | M | 58727 | 87.5 | 3306 | 4.9 | 1457 | 2.2 | 0 | 0.0 | 6 | 0.01 | 68 | 0.1 | 2587 | 3.9 | 0 | 0.0 | 948 | 1.4 | 67099 | 100.0 | |
Norway | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
For definitions of reports for drug law offences, refer to Drug law offences — methods and definitions.
For information on the way percentages were calculated and other category, please refer to Table DLO-3 part (ii) and Table DLO-0.
Percentages are based on offences figures submitted; in which the sum of all type of drug related-offences submitted is the denominator. The sum of the percentages for each drug should equal 100% (in row). This total may not be equal to the total number of offences submitted by the country.
(1) Refer to part (ii)
(M) Main drug in an offence reported.
(A) All drugs in an offence reported.