| Country | year | source/ reference | Sample | Any illicit drug | Cannabis | Cocaine | Crack | Heroin | Amphetamines | Ecstasy | LSD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | (b) | 2010 | 1 | 1251 | 61 | 54 | 41 | (1) | : | 29 | 33 | 32 | : | |||||||||
| Bulgaria | (a) | 2011 | 1 | 9885 | 30 | 26 | : | : | 20 | : | : | : | ||||||||||
| Czech Republic | (a) | 2010 | 1 | 1668 | 49 | 37 | 13 | : | 13 | 35 | 18 | : | ||||||||||
| Denmark | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Germany | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Estonia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Ireland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Greece | (a) | 2000 | 1 | 136 | 48 | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Spain | (a) | 2006 | 1 | 4934 | : | 65 | 53 | 39 | 39 | (2) | 25 | 24 | : | |||||||||
| France | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Italy | (a) | 2003 | 16 | 1267 | 56 | 33 | 42 | : | 34 | 5 | 7 | : | ||||||||||
| Cyprus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Latvia | (a) | 2010 | 1 | 1965 | 66 | 61 | 19 | 25 | 41 | 28 | : | |||||||||||
| Lithuania | (b) | 2011 | 1 | 329 | 66 | 36 | 15 | 43 | 38 | 21 | : | |||||||||||
| Luxembourg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Hungary | (a) | 2008 | 2 | 503 | 44 | 38 | 19 | 8 | 22 | 23 | : | |||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Netherlands | (a) | 2003 | 4 | 355 | 79 | 78 | (3) | 11 | (3) | 2 | (3) | 4 | (3) | 8 | (3) | 18 | (3) | 3 | (3) | |||
| Austria | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Poland | (a) | 2007 | 1 | 1240 | (4) | 49 | 43 | 21 | : | 8 | 39 | 29 | : | |||||||||
| Portugal | (a) | 2007 | 1 | 1986 | 55 | 48 | 35 | : | 30 | 15 | 18 | : | ||||||||||
| Romania | (a) | 2011 | 1 | 2064 | 24 | 13 | 9 | : | 11 | 2 | 5 | : | ||||||||||
| Slovenia | (c) | 2008 | 1 | 4383 | 28 | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Slovakia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Finland | : | 2001 | 2 | 825 | 58 | : | : | : | 5 | (5) | 29 | : | : | |||||||||
| Sweden | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| United Kingdom | (c) | 2005-06 | 3 | 1457 | (6) | 79 | (7) | 70 | 43 | 41 | 37 | 37 | : | : | ||||||||
| Croatia | (a) | 2011 | 1 | 2133 | 14 | 6 | 2 | : | 4 | 1 | 0.3 | : | ||||||||||
| Turkey | (a) | 2011 | 1 | 1125 | 46 | 41 | 13 | : | 8 | 2 | 27 | : | ||||||||||
| Norway | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
(a) Lifetime drug use prior imprisonment. (b) Lifetime drug use prior/within prison. (c) Refer to part (ii).
(1) Crack is included.
(2) Prevalence for heroin + cocaine in the same dose is as well available (31%).
(3) 2002-03, youth 14-17 year-olds on remand and convicted (n = 205). Heroin: Includes heroin and other opiates.
(4) Only adult males.
(5) Prevalence of opiates use.
(6) Only England and Wales prisons.
(7) Any of heroin, crack, cocaine, amphetamines, cannabis.
For methodological information, and previous surveys please refer to Reitox national focal points. See Table DUP-01 part (ii)
For access to sources and bibliographic references, refer to Table DUP-0.