| Country | Year | Reference | Project | Sample size | Cannabis | Inhalants/volatile substances | Amphetamines | Ecstasy | LSD and other hallucinogens | Cocaine | Heroin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium (Flemish) | 2008 | (7) | VAD | 2186 | 23 | : | 3 | 3 | : | 3 | : | |
| Belgium (Flemish) | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1226 | 21 | : | : | : | : | : | : | ||
| Belgium (French speaking) | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1341 | 20 | : | : | : | : | : | : | ||
| Bulgaria | 2007 | ESPAD | 2353 | 22 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
| Czech Republic | 2007 | ESPAD | 3901 | 45 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Czech Republic | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1522 | 31 | : | : | : | : | : | : | ||
| Denmark | (8) | 2007 | ESPAD | 877 | 25 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
| Denmark | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1226 | 15 | : | : | : | : | : | : | ||
| Germany | (2) | 2007 | ESPAD | 5011 | 20 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| Germany | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1640 | 11 | : | : | : | : | : | : | ||
| Estonia | 2007 | ESPAD | 2372 | 26 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| Estonia | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1398 | 22 | : | : | : | : | : | : | ||
| Ireland | 2007 | ESPAD | 2221 | 20 | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||
| Ireland | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1695 | 15 | : | : | : | : | : | : | ||
| Greece | 2007 | ESPAD | 3060 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Greece | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1648 | 7 | : | : | : | : | : | : | ||
| Spain | (1) | 2008 | (8) | PNSD | 16460 | 33 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Spain | 2009/10 | HBSC(WHO) | 2003 | 27 | : | : | : | : | : | : | ||
| France | 2007 | ESPAD | 2916 | 31 | 12 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||
| France | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1906 | 27 | : | : | : | : | : | : | ||
| Italy | 2010 | (6) | ESPAD Italy | 12457 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Italy | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1546 | 20 | : | : | : | : | : | : | ||
| Cyprus | 2007 | ESPAD | 6340 | 5 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Latvia | 2007 | ESPAD | 2275 | 18 | 13 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||
| Latvia | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1375 | 25 | : | : | : | : | : | : | ||
| Lithuania | 2007 | ESPAD | 2411 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| Lithuania | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1792 | 21 | : | : | : | : | : | : | ||
| Luxembourg | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1382 | 19 | : | : | : | : | : | : | ||
| Hungary | 2007 | ESPAD | 2817 | 13 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
| Hungary | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1733 | 14 | : | : | : | : | : | : | ||
| Malta | 2007 | ESPAD | 3668 | 13 | 16 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||
| Netherlands | 2007 | ESPAD | 2091 | 28 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
| Netherlands | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1457 | 21 | : | : | : | : | : | : | ||
| Austria | (9) | 2007 | ESPAD | 2571 | 17 | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| Austria | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1820 | 14 | : | : | : | : | : | : | ||
| Poland | 2007 | ESPAD | 2120 | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Poland | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1410 | 19 | : | : | : | : | : | : | ||
| Portugal | 2007 | ESPAD | 3141 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Portugal | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1553 | 11 | : | : | : | : | : | : | ||
| Romania | 2007 | ESPAD | 2289 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Romania | 2009/10 | HBSC(WHO) | 2002 | 9 | : | : | : | : | : | : | ||
| Slovenia | 2007 | ESPAD | 3085 | 22 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Slovenia | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1815 | 23 | : | : | : | : | : | : | ||
| Slovakia | 2007 | ESPAD | 2468 | 32 | 13 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
| Slovakia | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1914 | 17 | : | : | : | : | : | : | ||
| Finland | 2007 | ESPAD | 4988 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Finland | 2009/10 | HBSC(WHO) | 2110 | 9 | : | : | : | : | : | : | ||
| Sweden | 2009 | (9) | CAN | 5192 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| United Kingdom | 2007 | ESPAD | 2179 | 29 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||
| United Kingdom (England) | (3)(4) | 2009 | (11) | NatCen/NFER | 1787 | 27 | 18 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| United Kingdom (England) | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1118 | 22 | : | : | : | : | : | : | ||
| United Kingdom (Scotland) | (3)(4) | 2006 | (5) | Scottish Gov. | 11980 | 25 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| United Kingdom (Scotland) | 2009/10 | HBSC(WHO) | 2567 | 19 | : | : | : | : | : | : | ||
| United Kingdom (N.Ireland) | (3)(4) | 2007 | (1) | National Agency | : | 17 | 11 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| United Kingdom (Wales) | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1637 | 22 | : | : | : | : | : | : | ||
| Croatia | 2007 | ESPAD | 3008 | 18 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Croatia | 2009/10 | HBSC(WHO) | 2424 | 13 | : | : | : | : | : | : | ||
| Turkey | (2) | 2003 | ESPAD | 4177 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Norway | 2007 | ESPAD | 3482 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Norway | 2009/10 | HBSC(WHO) | 1339 | 6 | : | : | : | : | : | : | ||
| United States of America | (6)(7) | 2010 | (1) | NIDA | 15600 | 33 | 12 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 |
(see the help page for information about formats etc.)