Statistical bulletin main page
| Country | Heroin (undistinguished) | Brown heroin | White heroin | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample size | Min. | Max. | Mean | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Mode | ||||
| Belgium | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Bulgaria | : | : | : | : | : | 127 | 1 | 67 | 22 | 25 | : | : | : | : | : | |||
| Czech Republic | : | : | : | : | : | 31 | 5 | 56.5 | 17.4 | 14 | : | : | : | : | : | |||
| Denmark | (1) | : | : | : | : | : | 43 | 6 | 35 | 22 | 21 | 17 | 14 | 60 | 31 | 29 | ||
| Germany | (1) | 5099 | : | : | : | 20.3 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| Estonia | 10 | 12 | 44 | 18.6 | 17 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Ireland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Greece | : | : | : | : | : | : | 5.8 | 91 | 19.32 | 14.24 | : | : | : | : | : | |||
| Spain | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 32.5 | : | |||
| France | : | : | : | : | : | 335 | 0.5 | 76 | 12 | 2 | 22 | 3 | 77 | 42 | 48 | |||
| Italy | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Cyprus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Latvia | 254 | 5 | 78 | 33 | 43 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Lithuania | 461 | 0.1 | 72 | 35 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Luxembourg | : | : | : | : | : | 42 | 3.85 | 22.75 | 14.95 | 10.6 | : | : | : | : | : | |||
| Hungary | 63 | 7 | 40 | 24 | 25 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Netherlands | 30 | 0 | 75 | 46.8 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Austria | : | : | : | : | : | 139 | 0.19 | 57 | 9.1 | 4 | : | : | : | : | : | |||
| Poland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Portugal | : | : | : | : | : | 91 | 7 | 57.5 | 25.1 | 14.6 | : | : | : | : | : | |||
| Romania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Slovenia | : | : | : | : | : | 602 | 0.4 | 64 | 29.6 | 26.2 | : | : | : | : | : | |||
| Slovakia | (1) (2) | 1450 | 0.09 | 30.9 | 10.2 | 10 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| Finland | 3 | 0.9 | 14 | 8.6 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Sweden | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| United Kingdom | (4) | 3859 | 1 | 87 | 49.9 | 54 | 3758 | 1 | 87 | 49.8 | 54 | : | : | : | : | : | ||
| Croatia | : | : | : | : | : | 550 | 1 | 64 | 24 | 24 | : | : | : | : | : | |||
| Turkey | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Norway | : | : | : | : | : | 190 | 2 | 55 | 35 | : | 4 | 28 | 64 | 41 | : | |||
(see the help page for information about formats etc.)